Introdução
As bombas de poços profundos submersíveis da série QLJ consistem em montagem de motor e bomba, a estrutura é razoável, fácil de instalar e manter, e com modelo hidráulico avançado, eles adotam o núcleo produzido com areia de resina e os rotores de palheta adotando a técnica principal epoxy, eficiência elevada que é 2-5% mais altamente do que aquela da bomba de turbina do submersibie do tipo de QJ também. Eles são uma máquina moderna para elevar a água.
Capacidade: ≤2000 m³ / h
Cabeça: ≤350 m
Potência do Motor: 5.5-650kW
Tensão nominal: 380V, 6kV, 10kV
Diâmetro do poço: 100- 750 mm
Max. Diâmetro de Descarga: 450mm
Uso
A bomba de poço profundo QLJ é usada para liberar água limpa de temperatura normal sem corrosão do poço, na descarga da cisterna ou rio, fornecimento de água para escoamento e drenagem de mina e para abastecimento de água e drenagem em obras e área urbana e elevação de água subterrânea etc. .
Estrutura Explicação
Descrição do Número do Modelo
Instalação
Parâmetros Básicos
Tipo | Palco | Capacidade (m3/ h) | Cabeça (m) | Potência do Motor | Rapidez | Effi. | Dia | ||
Eu | 额定值 | 工作 范围 | 额定值 | 工作 范围 | kw | r / min | % | milímetros | |
150QLJ12-8.5× | 3 |
12
|
10 a 16 | 25.5 | 27 a 33 | 3 | 2850 | 65 | 143 |
4 | 34 | 36-40 | 3 | ||||||
5 | 42.5 | 45-48 | 3 | ||||||
6 | 51 | 45-54 | 4 | ||||||
7 | 59.5 | 52-63 | 4 | ||||||
8 | 68 | 60-72 | 5.5 | ||||||
9 | 76.5 | 67-81 | 5.5 | ||||||
10 | 85 | 75-90 | 5.5 | ||||||
12 | 93.5 | 93-99 | 7.5 | ||||||
14 | 102 | 90-108 | 7.5 | ||||||
16 | 119 | 105-126 | 9.2 | ||||||
18 | 136 | 120-144 | 9.2 | ||||||
150QLJ20-8.5× | 4 | 20 | 15-29 | 34 | 23-38 | 4 | 2850 | 70 | 143 |
5 | 42.5 | 29-48 | 4 | ||||||
6 | 51 | 35-58 | 5.5 | ||||||
7 | 59.5 | 41-67 | 5.5 | ||||||
8 | 68 | 47-77 | 7.5 | ||||||
9 | 76.5 | 53-87 | 7.5 | ||||||
10 | 85 | 58,5-96,5 | 9.2 | ||||||
11 | 93.5 | 64-106 | 9.2 | ||||||
12 | 102 | 70-116 | 11 | ||||||
13 | 110.5 | 76-125,5 | 11 | ||||||
14 | 119 | 82-135 | 11 | ||||||
15 | 127.5 | 88-145 | 13 | ||||||
16 | 136 | 94-155 | 13 | ||||||
17 | 144.5 | 100-164 | 15 | ||||||
150QLJ30-9× | 3 | 30 | 25 a 35 | 27 | 22,5-30 | 4 | 2850 | 71 | 143 |
4 | 36 | 30 a 40 | 5.5 | ||||||
5 | 45 | 37,5-50 | 7.5 | ||||||
6 | 54 | 45-60 | 7.5 | ||||||
7 | 63 | 52,5-70 | 9.2 | ||||||
8 | 72 | 60-80 | 11 | ||||||
9 | 81 | 67,5-90 | 11 | ||||||
10 | 90 | 75 a 100 | 13 | ||||||
11 | 99 | 82,5-110 | 15 | ||||||
12 | 108 | 90-120 | 15 | ||||||
150QLJ45-8× | 3 |
35-52,5 | 24 | 21-27,9 | 5.5 | 2850 | 73 | 143 | |
4 | 45 | 32 | 28-37,2 | 7.5 | |||||
5 | 40 | 35-46,5 | 7.5 | ||||||
6 | 48 | 42-55.8 | 9.2 | ||||||
7 | 56 | 49-65.1 | 11 | ||||||
8 | 64 | 56-74.4 | 13 | ||||||
9 | 72 | 63-83.7 | 15 | ||||||
10 | 80 | 70-93 | 15 | ||||||
175QLJ20-11× | 4 | 20 | 15 a 24 | 44 | 39-48 | 4 | 2850 | 70 | 168 |
5 | 55 | 49-60 | 5.5 | ||||||
6 | 66 | 58,6-72 | 5.5 | ||||||
7 | 77 | 68-84 | 7.5 | ||||||
8 | 88 | 78-96 | 7.5 | ||||||
9 | 99 | 88-108 | 9.2 | ||||||
10 | 110 | 97,7-120 | 9.2 | ||||||
11 | 121 | 108-132 | 11 | ||||||
12 | 132 | 117,3-144 | 11 | ||||||
13 | 143 | 127-156 | 13 | ||||||
14 | 154 | 137-168 | 13 | ||||||
15 | 165 | 147-180 | 15 | ||||||
16 | 176 | 157-192 | 15 | ||||||
175QLJ30-12× | 3 | 30 | 21-36 | 36 | 30-43 | 5.5 |
2850 |
74 |
168 |
4 | 48 | 40-58 | 7.5 | ||||||
5 | 60 | 50-72,5 | 9.2 | ||||||
6 | 72 | 61-87 | 11 | ||||||
7 | 84 | 71-101 | 11 | ||||||
8 | 96 | 80-116 | 13 | ||||||
9 | 108 | 90-130 | 15 | ||||||
10 | 120 | 100-145 | 18.5 | ||||||
11 | 132 | 110-159 | 18.5 | ||||||
12 | 144 | 120-174 | 22 | ||||||
13 | 156 | 130-188 | 22 | ||||||
14 | 168 | 140-203 | 25 | ||||||
175QLJ40-12× | 3 | 40 | 30 a 46 | 36 | 32-38 | 7.5 | 2850 | 75 | 168 |
4 | 48 | 43-51 | 9.2 | ||||||
5 | 60 | 54-64 | 11 | ||||||
6 | 72 | 65-77 | 13 | ||||||
7 | 84 | 76-90 | 15 | ||||||
8 | 96 | 86-102 | 18.5 | ||||||
9 | 108 | 96-114 | 22 | ||||||
10 | 120 | 107-127 | 22 | ||||||
11 | 132 | 117-140 | 25 | ||||||
200QLJ60-18× | 2 | 60 |
42-72
| 36 | 30-41 | 9.2 |
2880
| 75 | 200 |
3 | 54 | 45-61,5 | 13 | ||||||
4 | 72 | 60-82 | 18.5 | ||||||
5 | 90 | 75-102,5 | 22 | ||||||
6 | 108 | 90-123 | 30 | ||||||
7 | 126 | 105-143,5 | 30 | ||||||
8 | 144 | 120-164 | 37 | ||||||
9 | 162 | 135-184 | 45 | ||||||
200QLJ100-12.5× | 2 | 100 | 75-120 | 25 | 18 a 33 | 11 |
2880 | 75 | 200 |
3 | 37.5 | 27-49 | 15 | ||||||
4 | 50 | 36-65 | 22 | ||||||
5 | 62.5 | 45-82 | 30 | ||||||
6 | 75 | 54-98 | 30 | ||||||
7 | 87.5 | 63-114 | 37 | ||||||
200QLJ130-13,5× | 2 | 130 | 92-140 | 27 | 26 a 33 | 15 |
2880 | 75 | 200 |
3 | 40.5 | 39-49 | 22 | ||||||
4 | 54 | 52-65 | 30 | ||||||
5 | 67.5 | 65-82 | 37 | ||||||
6 | 81 | 78-98 | 45 | ||||||
250QLJ80-18× | 2 | 80 | 48-96 | 36 | 28-55 | 15 |
2880 |
75 |
220 |
3 | 54 | 41-76 | 22 | ||||||
4 | 72 | 54-97 | 30 | ||||||
5 | 90 | 67-118 | 37 | ||||||
6 | 108 | 80-139 | 45 | ||||||
7 | 126 | 93-160 | 45 | ||||||
8 | 144 | 106-181 | 55 | ||||||
250QLJ90-18× | 2 |
90 |
67-118 | 36 | 26-41 | 15 |
2880 | 75 | 220 |
3 | 54 | 39-62 | 22 | ||||||
4 | 72 | 52-83 | 30 | ||||||
5 | 90 | 65-104 | 37 | ||||||
6 | 108 | 78-125 | 45 | ||||||
7 | 126 | 91-102 | 45 | ||||||
8 | 144 | 104-123 | 55 | ||||||
300QLJ120-28× | 1 | 120 | 84-144 | 28 | 23-32,8 | 13 |
2900 | 76 | 250 |
2 | 56 | 46-65,6 | 30 | ||||||
3 | 84 | 69-98,4 | 45 | ||||||
4 | 112 | 92-131.2 | 55 | ||||||
5 | 140 | 115-164 | 75 | ||||||
6 | 168 | 138-196 | 90 | ||||||
7 | 196 | 161-229 | 100 | ||||||
300QLJ170-34× | 1 | 170 | 119-204 | 34 | 29 a 38 | 30 |
2900 | 76 | 250 |
2 | 68 | 58-76 | 55 | ||||||
3 | 1028 | 87-114 | 75 | ||||||
4 | 136 | 116-152 | 100 | ||||||
5 | 170 | 145-190 | 125 | ||||||
300QLJ200-24×
| 2 | 200 | 130-245 | 48 | 37-62 | 37 |
2900 |
76 |
250 |
3 | 72 | 55,5-93 | 55 | ||||||
4 | 96 | 74-124 | 75 | ||||||
5 | 120 | 92,5-155 | 100 | ||||||
6 | 144 | 111-186 | 110 | ||||||
300QLJ250-22× | 2 | 250 | 165-280 | 44 | 37-58 | 45 |
2900 | 75 | 250 |
3 | 66 | 55,5-87 | 75 | ||||||
4 | 88 | 74-116 | 90 | ||||||
5 | 110 | 92-145 | 125 | ||||||
350QLJ320-53× | 1 | 320 | 245-400 | 53 | 44-59,5 | 75 |
2900 | 80 | 330 |
2 | 106 | 88-119 | 140 | ||||||
350QLJ370-47× | 1 | 370 | 258-466 | 47 | 37-53 | 75 |
2900 | 80 | 330 |
2 | 94 | 74-106 | 140 | ||||||
350QLJ450-50× | 1 | 450 | 305-524 | 50 | 43-57 | 90 |
2900 | 80 | 330 |
2 | 100 | 86-114 | 180 | ||||||
500QLJ550-27× | 1 | 550 | 400-850 | 27 | 17.5-29 | 55 | 1475 | 81 | 480 |
2 | 54 | 35-58 | 110 | ||||||
3 | 81 | 52,5-87 | 180 | ||||||
4 | 108 | 70-116 | 220 | ||||||
500QLJ900-30× | 1 | 900 | 600-110 | 30 | 24-34 | 110 | 1475 | 82 | 530 |
2 | 60 | 48-68 | 220 |
Introdução
As bombas de poços profundos submersíveis da série QLJ consistem em montagem de motor e bomba, a estrutura é razoável, fácil de instalar e manter, e com modelo hidráulico avançado, eles adotam o núcleo produzido com areia de resina e os rotores de palheta adotando a técnica principal epoxy, eficiência elevada que é 2-5% mais altamente do que aquela da bomba de turbina do submersibie do tipo de QJ também. Eles são uma máquina moderna para elevar a água.
Capacidade: ≤2000 m³ / h
Cabeça: ≤350 m
Potência do Motor: 5.5-650kW
Tensão nominal: 380V, 6kV, 10kV
Diâmetro do poço: 100- 750 mm
Max. Diâmetro de Descarga: 450mm
Uso
A bomba de poço profundo QLJ é usada para liberar água limpa de temperatura normal sem corrosão do poço, na descarga da cisterna ou rio, fornecimento de água para escoamento e drenagem de mina e para abastecimento de água e drenagem em obras e área urbana e elevação de água subterrânea etc. .
Estrutura Explicação
Descrição do Número do Modelo
Instalação
Parâmetros Básicos
Tipo | Palco | Capacidade (m3/ h) | Cabeça (m) | Potência do Motor | Rapidez | Effi. | Dia | ||
Eu | 额定值 | 工作 范围 | 额定值 | 工作 范围 | kw | r / min | % | milímetros | |
150QLJ12-8.5× | 3 |
12
|
10 a 16 | 25.5 | 27 a 33 | 3 | 2850 | 65 | 143 |
4 | 34 | 36-40 | 3 | ||||||
5 | 42.5 | 45-48 | 3 | ||||||
6 | 51 | 45-54 | 4 | ||||||
7 | 59.5 | 52-63 | 4 | ||||||
8 | 68 | 60-72 | 5.5 | ||||||
9 | 76.5 | 67-81 | 5.5 | ||||||
10 | 85 | 75-90 | 5.5 | ||||||
12 | 93.5 | 93-99 | 7.5 | ||||||
14 | 102 | 90-108 | 7.5 | ||||||
16 | 119 | 105-126 | 9.2 | ||||||
18 | 136 | 120-144 | 9.2 | ||||||
150QLJ20-8.5× | 4 | 20 | 15-29 | 34 | 23-38 | 4 | 2850 | 70 | 143 |
5 | 42.5 | 29-48 | 4 | ||||||
6 | 51 | 35-58 | 5.5 | ||||||
7 | 59.5 | 41-67 | 5.5 | ||||||
8 | 68 | 47-77 | 7.5 | ||||||
9 | 76.5 | 53-87 | 7.5 | ||||||
10 | 85 | 58,5-96,5 | 9.2 | ||||||
11 | 93.5 | 64-106 | 9.2 | ||||||
12 | 102 | 70-116 | 11 | ||||||
13 | 110.5 | 76-125,5 | 11 | ||||||
14 | 119 | 82-135 | 11 | ||||||
15 | 127.5 | 88-145 | 13 | ||||||
16 | 136 | 94-155 | 13 | ||||||
17 | 144.5 | 100-164 | 15 | ||||||
150QLJ30-9× | 3 | 30 | 25 a 35 | 27 | 22,5-30 | 4 | 2850 | 71 | 143 |
4 | 36 | 30 a 40 | 5.5 | ||||||
5 | 45 | 37,5-50 | 7.5 | ||||||
6 | 54 | 45-60 | 7.5 | ||||||
7 | 63 | 52,5-70 | 9.2 | ||||||
8 | 72 | 60-80 | 11 | ||||||
9 | 81 | 67,5-90 | 11 | ||||||
10 | 90 | 75 a 100 | 13 | ||||||
11 | 99 | 82,5-110 | 15 | ||||||
12 | 108 | 90-120 | 15 | ||||||
150QLJ45-8× | 3 |
35-52,5 | 24 | 21-27,9 | 5.5 | 2850 | 73 | 143 | |
4 | 45 | 32 | 28-37,2 | 7.5 | |||||
5 | 40 | 35-46,5 | 7.5 | ||||||
6 | 48 | 42-55.8 | 9.2 | ||||||
7 | 56 | 49-65.1 | 11 | ||||||
8 | 64 | 56-74.4 | 13 | ||||||
9 | 72 | 63-83.7 | 15 | ||||||
10 | 80 | 70-93 | 15 | ||||||
175QLJ20-11× | 4 | 20 | 15 a 24 | 44 | 39-48 | 4 | 2850 | 70 | 168 |
5 | 55 | 49-60 | 5.5 | ||||||
6 | 66 | 58,6-72 | 5.5 | ||||||
7 | 77 | 68-84 | 7.5 | ||||||
8 | 88 | 78-96 | 7.5 | ||||||
9 | 99 | 88-108 | 9.2 | ||||||
10 | 110 | 97,7-120 | 9.2 | ||||||
11 | 121 | 108-132 | 11 | ||||||
12 | 132 | 117,3-144 | 11 | ||||||
13 | 143 | 127-156 | 13 | ||||||
14 | 154 | 137-168 | 13 | ||||||
15 | 165 | 147-180 | 15 | ||||||
16 | 176 | 157-192 | 15 | ||||||
175QLJ30-12× | 3 | 30 | 21-36 | 36 | 30-43 | 5.5 |
2850 |
74 |
168 |
4 | 48 | 40-58 | 7.5 | ||||||
5 | 60 | 50-72,5 | 9.2 | ||||||
6 | 72 | 61-87 | 11 | ||||||
7 | 84 | 71-101 | 11 | ||||||
8 | 96 | 80-116 | 13 | ||||||
9 | 108 | 90-130 | 15 | ||||||
10 | 120 | 100-145 | 18.5 | ||||||
11 | 132 | 110-159 | 18.5 | ||||||
12 | 144 | 120-174 | 22 | ||||||
13 | 156 | 130-188 | 22 | ||||||
14 | 168 | 140-203 | 25 | ||||||
175QLJ40-12× | 3 | 40 | 30 a 46 | 36 | 32-38 | 7.5 | 2850 | 75 | 168 |
4 | 48 | 43-51 | 9.2 | ||||||
5 | 60 | 54-64 | 11 | ||||||
6 | 72 | 65-77 | 13 | ||||||
7 | 84 | 76-90 | 15 | ||||||
8 | 96 | 86-102 | 18.5 | ||||||
9 | 108 | 96-114 | 22 | ||||||
10 | 120 | 107-127 | 22 | ||||||
11 | 132 | 117-140 | 25 | ||||||
200QLJ60-18× | 2 | 60 |
42-72
| 36 | 30-41 | 9.2 |
2880
| 75 | 200 |
3 | 54 | 45-61,5 | 13 | ||||||
4 | 72 | 60-82 | 18.5 | ||||||
5 | 90 | 75-102,5 | 22 | ||||||
6 | 108 | 90-123 | 30 | ||||||
7 | 126 | 105-143,5 | 30 | ||||||
8 | 144 | 120-164 | 37 | ||||||
9 | 162 | 135-184 | 45 | ||||||
200QLJ100-12.5× | 2 | 100 | 75-120 | 25 | 18 a 33 | 11 |
2880 | 75 | 200 |
3 | 37.5 | 27-49 | 15 | ||||||
4 | 50 | 36-65 | 22 | ||||||
5 | 62.5 | 45-82 | 30 | ||||||
6 | 75 | 54-98 | 30 | ||||||
7 | 87.5 | 63-114 | 37 | ||||||
200QLJ130-13,5× | 2 | 130 | 92-140 | 27 | 26 a 33 | 15 |
2880 | 75 | 200 |
3 | 40.5 | 39-49 | 22 | ||||||
4 | 54 | 52-65 | 30 | ||||||
5 | 67.5 | 65-82 | 37 | ||||||
6 | 81 | 78-98 | 45 | ||||||
250QLJ80-18× | 2 | 80 | 48-96 | 36 | 28-55 | 15 |
2880 |
75 |
220 |
3 | 54 | 41-76 | 22 | ||||||
4 | 72 | 54-97 | 30 | ||||||
5 | 90 | 67-118 | 37 | ||||||
6 | 108 | 80-139 | 45 | ||||||
7 | 126 | 93-160 | 45 | ||||||
8 | 144 | 106-181 | 55 | ||||||
250QLJ90-18× | 2 |
90 |
67-118 | 36 | 26-41 | 15 |
2880 | 75 | 220 |
3 | 54 | 39-62 | 22 | ||||||
4 | 72 | 52-83 | 30 | ||||||
5 | 90 | 65-104 | 37 | ||||||
6 | 108 | 78-125 | 45 | ||||||
7 | 126 | 91-102 | 45 | ||||||
8 | 144 | 104-123 | 55 | ||||||
300QLJ120-28× | 1 | 120 | 84-144 | 28 | 23-32,8 | 13 |
2900 | 76 | 250 |
2 | 56 | 46-65,6 | 30 | ||||||
3 | 84 | 69-98,4 | 45 | ||||||
4 | 112 | 92-131.2 | 55 | ||||||
5 | 140 | 115-164 | 75 | ||||||
6 | 168 | 138-196 | 90 | ||||||
7 | 196 | 161-229 | 100 | ||||||
300QLJ170-34× | 1 | 170 | 119-204 | 34 | 29 a 38 | 30 |
2900 | 76 | 250 |
2 | 68 | 58-76 | 55 | ||||||
3 | 1028 | 87-114 | 75 | ||||||
4 | 136 | 116-152 | 100 | ||||||
5 | 170 | 145-190 | 125 | ||||||
300QLJ200-24×
| 2 | 200 | 130-245 | 48 | 37-62 | 37 |
2900 |
76 |
250 |
3 | 72 | 55,5-93 | 55 | ||||||
4 | 96 | 74-124 | 75 | ||||||
5 | 120 | 92,5-155 | 100 | ||||||
6 | 144 | 111-186 | 110 | ||||||
300QLJ250-22× | 2 | 250 | 165-280 | 44 | 37-58 | 45 |
2900 | 75 | 250 |
3 | 66 | 55,5-87 | 75 | ||||||
4 | 88 | 74-116 | 90 | ||||||
5 | 110 | 92-145 | 125 | ||||||
350QLJ320-53× | 1 | 320 | 245-400 | 53 | 44-59,5 | 75 |
2900 | 80 | 330 |
2 | 106 | 88-119 | 140 | ||||||
350QLJ370-47× | 1 | 370 | 258-466 | 47 | 37-53 | 75 |
2900 | 80 | 330 |
2 | 94 | 74-106 | 140 | ||||||
350QLJ450-50× | 1 | 450 | 305-524 | 50 | 43-57 | 90 |
2900 | 80 | 330 |
2 | 100 | 86-114 | 180 | ||||||
500QLJ550-27× | 1 | 550 | 400-850 | 27 | 17.5-29 | 55 | 1475 | 81 | 480 |
2 | 54 | 35-58 | 110 | ||||||
3 | 81 | 52,5-87 | 180 | ||||||
4 | 108 | 70-116 | 220 | ||||||
500QLJ900-30× | 1 | 900 | 600-110 | 30 | 24-34 | 110 | 1475 | 82 | 530 |
2 | 60 | 48-68 | 220 |